| Display | |
| Display Type | AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.39″, 100.2 cm2 (~86.1% Screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2340 Pixels, 19.5:9 ratio (~403 PPI density) |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Protection | Corning Gorilla Glass 5 HDR |
| Camera | |
| Front Camera | Motorized pop-up 20 MP, f/2.2, 0.8µm |
| Back Camera | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/4″, 1.12µm, PDAF, 2x optical zoom 13 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide), 1/3″, 1.12µm |
| Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps 1080p@30fps |
| Body | |
| Body Dimensions | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm (6.17 x 2.93 x 0.35 in) |
| Body Weight | 191 g (6.74 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Memory | |
| Memory Internal | 256/128/64 GB |
| Memory External | No |
| RAM | 8/6 GB |
| Features | |
| Sensors | Fingerprint – (under display), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Battery | |
| Battery Type | Non-removable Li-Poly |
| Battery Capacity | 4000 mAh Battery |
| Sound | |
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes 24-bit/192kHz Audio Active Noise Cancellation With Dedicated Mic |
| Network | |
| Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
| Network 4G | LTE (unspecified) |
| Network 3G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/150 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Platform | |
| Operating System | Android |
| OS Version | Android 9.0 (Pie); MIUI 10 |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) |
| GPU | Adreno 618 |
| Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
| Connectivity | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 Reversible Connector, USB On-The-Go |
| FM Radio | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Others Features | |
| Made By | China |
| Body Colour | Carbon Black, Flame Red, Glacier Blue |
| Launch | |
| Launch Announcement | 2019, June |
| Launch Date | 2019, June |















There are no reviews yet.