Display |  |
 Display Type | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
 Display Size | 6.39 ” 100.9 cm2 (~85.9% Screen-to-body ratio) |
 Display Resolution | 1080 x 2316 pixels (~400 PPI density) |
 Display Multitouch | Yes |
 Display Protection | – – – – – |
 Camera |  |
 Front Camera | Motorized pop-up 32 MP, f/2.0 |
 Back Camera | 12 MP, f/1.8, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (Ultrawide) 5 MP, f/2.4, Depth Sensor |
 Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
 Body |  |
 Body Dimensions | 157.3 x 74.7 x 8.2 mm (6.19 x 2.94 x 0.32 in) |
 Body Weight | 185 g (6.53 oz) |
 SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
 Memory |  |
 Memory Internal | 128 GB |
 Memory External | MicroSD, up to 256 GB |
 RAM | 6/8 GB |
 Features  |  |
 Sensors | Fingerprint – (under display), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
 Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
 Browser |  HTML5 |
 Java | No |
 Battery |  |
 Battery Type | Non-removable Li-Ion |
 Battery Capacity | 3700 mAh battery |
 Sound |  |
 Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
 Loudspeaker |  Yes |
 3.5mm Jack | Yes – Active Noise Cancellation with Dedicated Mic Connectivity |
 Network |  |
 Network Technology | GSM / HSPA / LTE |
 Network 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) |
 Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
 Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
 Speed | HSPA, LTE-A |
 GPRS |  Yes |
 EDGE |  Yes |
 Platform |  |
 Operating System | Android |
 OS Version | Android 9.0 (Pie); Funtouch 9 |
 CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
 GPU | Adreno 612 |
 Chipset | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) |
 Connectivity |  |
 Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
 Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
 USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
 FM Radio |  No |
 GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
 Others Features |  |
 Made By | China |
 Body Colour | Topaz Blue, Coral Red |
 Launch |  |
 Launch Announcement | 2019, February |
 Launch Date | 2019, March |
Electronics, Vivo
Compare
Vivo V15 Pro Price and Full Specifications
- OS: Android 9.0; Funtouch 9
- Display: 6.39″ 1080×2316 Pixels
- Camera: 48MP 2160p
- RAM: 8GB RAM Snapdragon 675
- Battery: 3700mAh Li-Poly
- Colour: Topaz Blue, Coral Red
৳ 39,990.00
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.