| Display | |
| Display Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
| Display Size | 6.5 inches, 98.7 cm2 (~81.0% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2520 pixels (~422 PPI density) |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Camera | |
| Front Camera | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4″, 1.12µm |
| Back Camera | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.8″, 1.25µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/4″, 1.12µm, PDAF, 2x optical zoom |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
| Body | |
| Body Dimensions | 167 x 73 x 8.3 mm (6.57 x 2.87 x 0.33 in) |
| Body Weight | 180 g (6.35 oz) |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual |
| Memory | |
| Memory Internal | 64 GB |
| Memory External | microSD, up to 512 GB (uses SIM 2 slot) |
| RAM | 4 GB or 6 GB (for China only) |
| Features | |
| Sensors | Fingerprint – (side-mounted), Accelerometer, Proximity, Compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | No |
| Battery | |
| Battery Type | Non-removable Li-Poly |
| Battery Capacity | 3000 mAh battery |
| Sound | |
| Audio | Vibration, MP3, WAV Ringtones |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes |
| Network | |
| Network Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
| Network 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600) – I3213, I4213 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – I4293 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 25(1900), 28(700), 29(700), 66(1700/2100) – I3223 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – I3213, I4213, I4293 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – I3223 |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Platform | |
| Operating System | Android |
| OS Version | Android 9.0 (Pie) |
| CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) |
| Connectivity | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector; USB Host |
| FM Radio | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Others Features | |
| Made By | Japan, China |
| Body Colour | Black, Navy, Silver, Gold |
| Launch | |
| Launch Announcement | 2019, February |
| Launch Date | 2019, February |















There are no reviews yet.