| Body Dimensions | |
| Dry weight | 90.6 kg |
| Fuel tank capacity | 4 L |
| Wheelbase | 1220 mm |
| Length / Width / Height | 1900 mm / 740 mm / 1235 mm |
| Ground clearance | 125 mm |
| Frame & Suspension | |
| Suspension-Front | Hydraulic Telescopic |
| Suspension-Rear | Coil Spring Hydraulic |
| Transmission Details | |
| Number Of Speed Gears | 4 Speed, 4 Forward, No Reverse |
| Gear type | Manual |
| Tyres & brakes | |
| Wheel Type | Alloy |
| Brakes Front | Drum |
| Brakes Rear | Drum |
| Tyre Size (Front) | 2.50-17 |
| Tyre Size (Rear) | 2.75-17 |
| Engine Details | |
| Type | Single Cylinder, 4-Stroke, Natural Air-Cooled |
| Fuel System | Carburetor |
| Ignition | CDI |
| Starting method | Kick & Self starter |
| Max net power | 4.8 kW at 7500 rpm |
| Max net torque | 7.0 N.m at 5500 rpm |
| Bore x Stroke | 49.73 x 50.54 mm |
| Displacement | 110 cc |
| Electricals | |
| Head Lamp | 12V 35W/35W 10W |
| Battery | 12V 5Ah |
| Color | Red/Blue |
| Warranty | 1 Years |

RFL Rocket Tricycle Price And Full Specifications










There are no reviews yet.